التقلبات على Exness — قياس المديات اليومية والفجوات والمخاطرة لكل لوت (المملكة العربية السعودية)
متوسط النطاق اليومي، ونظام التقلب، وفجوات نهاية الأسبوع، ومقدار التقلب الفعلي للوت الواحد بالدولار — محسوبة استنادًا إلى سجل أسعار MT5 الخاص بـ «Exness». تم القياس في 18 سبتمبر · الساعة 07:53 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC).
افتح حساب Exness ←المدى اليومي المتوسط والنظام
| الأداة | المدى اليومي المتوسط ADR (14 جلسة) | المدى اليومي المتوسط ADR (50 جلسة) | النظام | التقلب المحقق (سنوي) | متوسط فجوة نهاية الأسبوع |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 42.5 pips | 42.9 pips | مستقر (0.99) | 4.08% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 53.2 نقطة | 53.7 نقطة | مستقر (0.99) | 4.73% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 150.2 نقطة | 112.7 نقطة | في اتساع (1.33) | 8.97% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 38.5 بيب | 37.3 بيب | ثابت (1.03) | 5.56% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 51.4 نقطة | 49 نقطة | مستقر (1.05) | 4.07% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 45.4 نقطة | 47.2 نقطة | مستقر (0.96) | 6.69% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 42.8 pips | 38 نقطة | توسّع (1.13) | 6.67% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 19.3 نقطة | 18.1 ببس | مستقر (1.07) | 2.49% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 137.2 نقطة | 104.3 نقطة | في اتساع (1.32) | 7.51% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 163.9 نقطة | 127.1 نقطة | متوسّع (1.29) | 7.74% | 0.4 نقطة |
| AUD/JPY | 88.4 نقطة | 75.1 بيب | التوسع (1.18) | 7.76% | 0.1 pips |
| XAU/USD (الذهب) | $91.61 | $87.87 | مستقر (1.04) | 23.47% | $0.10 |
| XAG/USD (الفضة) | $2.12 | $2.20 | مستقر (0.96) | 36.81% | $0.01 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $3.43 | $3.12 | متوسّع (1.10) | 43.64% | $0.00 |
| النفط البريطاني (Brent) | $3.75 | $3.53 | ثابت (1.06) | 51.49% | $1.87 |
| BTC/USD | $1,947.72 | $2,083.28 | مستقر (0.93) | 31.98% | $0.85 |
| ETH/USD | $93.79 | $87.66 | مستقر (1.07) | 46.96% | $0.10 |
| US500 (S&P 500) | 62.7 نقطة | 66.2 نقطة | ثابت (0.95) | 10.17% | 0.3 نقطة |
| US30 (Dow) | 522.0 نقطة | 485.5 نقطة | متوسّع (1.08) | 10.47% | 1.4 نقطة |
| USTEC (Nasdaq 100) | 330.9 نقطة | 428.7 نقطة | ينكمش (0.77) | 17.94% | 0.5 pts |
| DE30 (DAX) | 232.3 نقطة | 246.3 نقطة | مستقر (0.94) | 10.31% | 4.0 نقطة |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,388.3 نقطة | 1,582.2 نقطة | منكمش (0.88) | 26.61% | 5.8 نقطة |
| UK100 (FTSE 100) | 102.0 نقطة | 99.0 نقطة | ثابت (1.03) | 8.3% | 12.7 نقطة |
ADR = متوسط الفرق بين أعلى وأدنى سعر يوميًا. يقارن النظام آخر 14 جلسة بآخر 50 جلسة: الأسواق المتوسّعة تتطلب وقف خسارة أوسع وحجم صفقة أصغر؛ والأسواق المنكمشة العكس. فجوة نهاية الأسبوع = متوسط افتتاح الإثنين مقابل إغلاق الجمعة.
المخاطرة لكل لوت — حدّد الحجم بالدولار، لا باللوت
| الأداة | ADR | قيمة 1 pip/pt ($/لوت) | التقلّب اليومي المعتاد لكل لوت |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (الفضة) | $2.12 | $50.00 | $10,595 |
| XAU/USD (الذهب) | $91.61 | $1.00 | $9,161 |
| النفط البريطاني (Brent) | $3.75 | $10.00 | $3,752 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $3.43 | $10.00 | $3,428 |
| BTC/USD | $1,947.72 | $0.01 | $1,948 |
| GBP/JPY | 163.9 نقطة | $6.37 | $1,044 |
| USD/JPY | 150.2 نقطة | $6.37 | $957 |
| EUR/JPY | 137.2 نقطة | $6.37 | $874 |
| AUD/JPY | 88.4 نقطة | $6.37 | $563 |
| USD/CHF | 45.4 نقطة | $12.13 | $551 |
| GBP/USD | 53.2 نقطة | $10.00 | $532 |
| US30 (Dow) | 522.0 نقطة | $0.10 | $522 |
| NZD/USD | 42.8 pips | $10.00 | $428 |
| EUR/USD | 42.5 pips | $10.00 | $425 |
| AUD/USD | 38.5 بيب | $10.00 | $385 |
| USD/CAD | 51.4 نقطة | $7.15 | $367 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 330.9 نقطة | $0.01 | $331 |
| DE30 (DAX) | 232.3 نقطة | $0.115 | $267 |
| EUR/GBP | 19.3 نقطة | $13.37 | $258 |
| UK100 (FTSE 100) | 102.0 نقطة | $0.0134 | $136 |
| ETH/USD | $93.79 | $0.01 | $94 |
| US500 (S&P 500) | 62.7 نقطة | $0.01 | $63 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,388.3 نقطة | $0.00064 | $9 |
تنطوي «اللوت الواحد» نفسه على مخاطر متباينة جدًّا باختلاف الأدوات المالية: ففي هذه العينة، يتقلب سعر «XAG/USD» (الفضة) بحوالي 10,595 دولارًا في اليوم العادي مقابل 9 دولارات لمؤشر JP225 (نيكي 225) — أي ما يعادل تقريبًا 1,192 ضعفًا من التعرض اليومي للمخاطر. ولا يمكن مقارنة حجم المركز بشكل عادل إلا عندما يتم تحديده بناءً على تقلب السعر بالدولار، وهذا هو ما حاسبة حجم اللوت .
النطاق حسب يوم الأسبوع
| الأداة | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 46.3 pips | 36.3 pips | 59.7 نقطة | 51.2 نقطة | 54.3 نقطة |
| GBP/USD | 56.5 نقطة | 49.4 بيب | 80.3 pips | 70.5 نقطة | 65.2 نقطة |
| USD/JPY | 117.6 نقطة | 72.7 بيب | 101 نقطة | 162.9 نقطة | 127.8 نقطة |
| AUD/USD | 36.3 pips | 38.5 بيب | 44.3 نقطة | 44.3 نقطة | 44.6 بيب |
| USD/CAD | 53.9 نقطة | 51.9 بيب | 67.7 نقطة | 49 نقطة | 61.7 نقطة |
| USD/CHF | 45.1 نقطة | 40.3 نقطة | 64.8 نقطة | 62 pips | 52.2 بيب |
| NZD/USD | 35.1 نقطة | 42.6 نقطة | 52.6 نقطة | 45.1 نقطة | 40.3 نقطة |
| EUR/GBP | 21 نقطة | 20.4 بيب | 26.9 نقطة | 22.3 نقطة | 19.7 نقطة |
| EUR/JPY | 115.8 بيب | 70.7 نقطة | 91.4 نقطة | 141.8 نقطة | 125.4 بيب |
| GBP/JPY | 142.7 بيب | 82.6 نقطة | 131.7 نقطة | 179.9 نقطة | 149.4 بيب |
| AUD/JPY | 80.3 pips | 71.4 نقطة | 64.6 نقطة | 98 نقطة | 85.2 بيب |
| XAU/USD (الذهب) | $73.96 | $90.33 | $119.35 | $100.90 | $104.83 |
| XAG/USD (الفضة) | $1.97 | $2.45 | $2.71 | $2.76 | $2.56 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $3.59 | $3.99 | $3.07 | $3.83 | $3.12 |
| النفط البريطاني (Brent) | $3.18 | $3.93 | $3.15 | $3.69 | $2.99 |
| BTC/USD | $2,203.27 | $2,033.75 | $2,009.36 | $2,317.04 | $3,164.16 |
| ETH/USD | $85.06 | $77.10 | $107.26 | $79.54 | $116.34 |
| US500 (S&P 500) | 62.5 نقطة | 76.8 نقطة | 80.5 نقطة | 87.9 نقطة | 70.4 نقطة |
| US30 (Dow) | 447.5 نقطة | 597.1 نقطة | 615.1 نقطة | 634.1 نقطة | 491.9 نقطة |
| USTEC (Nasdaq 100) | 470.5 نقطة | 554.8 نقطة | 496.8 نقطة | 579.8 نقطة | 431.8 نقطة |
| DE30 (DAX) | 273.0 نقطة | 327.8 نقطة | 279.7 نقطة | 292.9 نقطة | 277.6 نقطة |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,611.0 نقطة | 2,154.3 نقطة | 1,848.0 نقطة | 1,799.3 نقطة | 1,792.4 نقطة |
| UK100 (FTSE 100) | 94.4 نقطة | 112.4 نقطة | 127.3 نقطة | 123.6 نقطة | 113.5 نقطة |
متوسط النطاق اليومي حسب يوم الأسبوع خلال نافذة ADR. الفروقات إرشادية — أسابيع الأخبار تعيد ترتيبها.
كيف تم قياس هذا
- النطاقات اليومية والفجوات وأسعار الإغلاق مقروءة من سجل D1 على تغذية MT5 الخاصة بـ Exness.
- التقلب المحقق مُحتسب سنوياً من العوائد اليومية من إغلاق إلى إغلاق.
- التذبذب بالدولار لكل لوت = ADR × قيمة النقطة (pip) للعقد من مواصفات الرمز.
- النطاقات السابقة لا تتنبأ بالنطاقات المستقبلية؛ تُحدَّث الأرقام وفق جدول زمني.
مقاسة داخل المنصة على موجز التسعير ومواصفات الرموز الخاصة بـ MetaTrader 5 من Exness، ويُحدَّث ذلك وفق جدول زمني. جميع الأرقام تقريبية وتتغير مع ظروف السوق.
افتح حساب Exness ←