الارتباط بين الأدوات على Exness — مصفوفة مقاسة على مدى 60 جلسة
كيفية تحرّك الأدوات في هذه التغذية معًا، محسوبة من إغلاقات الأسعار اليومية في سجل MT5 لدى Exness — 21 أداة، تم القياس في 13 سبتمبر · 07:31 UTC.
افتح حساب Exness ←لماذا يهمّ الارتباط في تحديد أحجام المراكز
الصفقتان المفتوحتان على أداتين شديدتي الارتباط تتصرفان كصفقة واحدة بضعف الحجم — فالحساب معرّض لتحرك واحد مرتين. في هذه العينة، كان أكثر الأزواج ارتباطًا هو EUR/JPY وGBP/JPY عند +0.95، وأكثرها ارتباطًا عكسيًا هو EUR/USD وUSD/CHF عند -0.91. والمتداول الذي يفتح صفقتَي شراء على طرفَي زوج مرتبط بـ +0.9 إنما يملك صفقة واحدة، لا صفقتين.
ارتباط العوائد اليومية (آخر ~60 جلسة)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.51 | +0.63 | -0.72 | -0.91 | +0.78 | -0.03 | -0.08 | -0.07 | -0.14 | +0.61 | +0.57 | -0.22 | +0.19 | +0.25 | +0.12 | +0.30 | +0.11 | +0.24 | -0.04 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.43 | +0.63 | -0.58 | -0.76 | +0.80 | -0.55 | -0.06 | +0.11 | -0.04 | +0.46 | +0.42 | -0.17 | +0.13 | +0.23 | +0.07 | +0.27 | +0.07 | +0.22 | -0.05 |
| USDJPY | -0.51 | -0.43 | 1.00 | -0.50 | +0.42 | +0.55 | -0.45 | +0.01 | +0.90 | +0.85 | +0.79 | -0.28 | -0.27 | +0.16 | -0.18 | -0.38 | -0.33 | -0.34 | -0.22 | -0.15 | -0.02 |
| AUDUSD | +0.63 | +0.63 | -0.50 | 1.00 | -0.47 | -0.64 | +0.72 | -0.20 | -0.26 | -0.18 | +0.14 | +0.53 | +0.57 | -0.43 | +0.01 | +0.54 | +0.44 | +0.58 | +0.35 | +0.53 | +0.11 |
| USDCAD | -0.72 | -0.58 | +0.42 | -0.47 | 1.00 | +0.68 | -0.60 | -0.04 | +0.12 | +0.13 | +0.15 | -0.50 | -0.43 | -0.07 | -0.24 | -0.08 | -0.01 | -0.12 | +0.01 | -0.09 | +0.04 |
| USDCHF | -0.91 | -0.76 | +0.55 | -0.64 | +0.68 | 1.00 | -0.76 | -0.02 | +0.17 | +0.17 | +0.17 | -0.63 | -0.58 | +0.24 | -0.12 | -0.29 | -0.20 | -0.33 | -0.15 | -0.27 | +0.02 |
| NZDUSD | +0.78 | +0.80 | -0.45 | +0.72 | -0.60 | -0.76 | 1.00 | -0.28 | -0.12 | -0.03 | -0.00 | +0.50 | +0.48 | -0.23 | +0.05 | +0.32 | +0.21 | +0.36 | +0.21 | +0.32 | +0.05 |
| EURGBP | -0.03 | -0.55 | +0.01 | -0.20 | -0.04 | -0.02 | -0.28 | 1.00 | -0.00 | -0.31 | -0.13 | +0.09 | +0.11 | -0.03 | +0.06 | -0.05 | +0.06 | -0.03 | +0.05 | -0.03 | +0.03 |
| EURJPY | -0.08 | -0.06 | +0.90 | -0.26 | +0.12 | +0.17 | -0.12 | -0.00 | 1.00 | +0.95 | +0.84 | -0.01 | -0.03 | +0.08 | -0.10 | -0.31 | -0.33 | -0.24 | -0.21 | -0.05 | -0.05 |
| GBPJPY | -0.07 | +0.11 | +0.85 | -0.18 | +0.13 | +0.17 | -0.03 | -0.31 | +0.95 | 1.00 | +0.84 | -0.04 | -0.06 | +0.08 | -0.12 | -0.28 | -0.33 | -0.22 | -0.21 | -0.04 | -0.06 |
| AUDJPY | -0.14 | -0.04 | +0.79 | +0.14 | +0.15 | +0.17 | -0.00 | -0.13 | +0.84 | +0.84 | 1.00 | +0.06 | +0.09 | -0.13 | -0.20 | -0.04 | -0.06 | +0.03 | -0.00 | +0.21 | +0.06 |
| XAUUSD | +0.61 | +0.46 | -0.28 | +0.53 | -0.50 | -0.63 | +0.50 | +0.09 | -0.01 | -0.04 | +0.06 | 1.00 | +0.91 | -0.26 | +0.17 | +0.29 | +0.31 | +0.30 | +0.27 | +0.40 | -0.05 |
| XAGUSD | +0.57 | +0.42 | -0.27 | +0.57 | -0.43 | -0.58 | +0.48 | +0.11 | -0.03 | -0.06 | +0.09 | +0.91 | 1.00 | -0.30 | -0.01 | +0.42 | +0.35 | +0.48 | +0.41 | +0.56 | -0.03 |
| USOIL | -0.22 | -0.17 | +0.16 | -0.43 | -0.07 | +0.24 | -0.23 | -0.03 | +0.08 | +0.08 | -0.13 | -0.26 | -0.30 | 1.00 | +0.16 | -0.55 | -0.56 | -0.46 | -0.55 | -0.38 | -0.09 |
| UKOIL | +0.19 | +0.13 | -0.18 | +0.01 | -0.24 | -0.12 | +0.05 | +0.06 | -0.10 | -0.12 | -0.20 | +0.17 | -0.01 | +0.16 | 1.00 | -0.30 | -0.23 | -0.24 | -0.17 | -0.15 | -0.19 |
| US500 | +0.25 | +0.23 | -0.38 | +0.54 | -0.08 | -0.29 | +0.32 | -0.05 | -0.31 | -0.28 | -0.04 | +0.29 | +0.42 | -0.55 | -0.30 | 1.00 | +0.87 | +0.90 | +0.68 | +0.71 | +0.01 |
| US30 | +0.12 | +0.07 | -0.33 | +0.44 | -0.01 | -0.20 | +0.21 | +0.06 | -0.33 | -0.33 | -0.06 | +0.31 | +0.35 | -0.56 | -0.23 | +0.87 | 1.00 | +0.63 | +0.72 | +0.44 | +0.12 |
| USTEC | +0.30 | +0.27 | -0.34 | +0.58 | -0.12 | -0.33 | +0.36 | -0.03 | -0.24 | -0.22 | +0.03 | +0.30 | +0.48 | -0.46 | -0.24 | +0.90 | +0.63 | 1.00 | +0.58 | +0.89 | -0.03 |
| DE30 | +0.11 | +0.07 | -0.22 | +0.35 | +0.01 | -0.15 | +0.21 | +0.05 | -0.21 | -0.21 | -0.00 | +0.27 | +0.41 | -0.55 | -0.17 | +0.68 | +0.72 | +0.58 | 1.00 | +0.53 | +0.15 |
| JP225 | +0.24 | +0.22 | -0.15 | +0.53 | -0.09 | -0.27 | +0.32 | -0.03 | -0.05 | -0.04 | +0.21 | +0.40 | +0.56 | -0.38 | -0.15 | +0.71 | +0.44 | +0.89 | +0.53 | 1.00 | +0.01 |
| UK100 | -0.04 | -0.05 | -0.02 | +0.11 | +0.04 | +0.02 | +0.05 | +0.03 | -0.05 | -0.06 | +0.06 | -0.05 | -0.03 | -0.09 | -0.19 | +0.01 | +0.12 | -0.03 | +0.15 | +0.01 | 1.00 |
+1.00 = تحركت الأدوات معًا في كل جلسة؛ −1.00 = تحركت عكسيًا؛ قريب من 0 = مستقلة. الأخضر = موجب، والأحمر = سالب؛ واللون الأعمق = ارتباط أقوى.
اقرأها بعناية
- 60 إغلاقًا يوميًا نافذة قصيرة — تعامل مع القيم كمؤشرات تقريبية، لا كقيم ثابتة.
- تتغير الارتباطات مع الخلفية الاقتصادية الكلية، وقد تنقلب في الأسواق المتوترة.
- أدوات العملات الرقمية تُتداول 7 أيام في الأسبوع وقد استُبعدت — إذ لا تتوافق سلاسلها اليومية شمعةً بشمعة مع أسواق الخمسة أيام.
- الارتباط لا يقول شيئًا عن الاتجاه — بل فقط عن التحرك معًا.
مقاسة داخل المنصة على موجز التسعير ومواصفات الرموز الخاصة بـ MetaTrader 5 من Exness، ويُحدَّث ذلك وفق جدول زمني. جميع الأرقام تقريبية وتتغير مع ظروف السوق.
افتح حساب Exness ←