أسعار السواب في Exness — تكاليف التبييت بالدولار (السعودية)
أسعار السواب مقروءة مباشرة من مواصفات الرموز في بيانات MetaTrader 5 لدى Exness ومحوَّلة إلى دولارات لكل لوت قياسي في الليلة — 23 أداة، تم القياس في 2 Aug · 07:31 UTC.
افتح حساب Exness ←معدلات السواب لكل أداة ($ لكل لوت، في الليلة)
| الأداة | شراء ($/لوت/ليلة) | بيع ($/لوت/ليلة) | يوم السواب الثلاثي |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.80 | $0.00 | الأربعاء |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | الأربعاء |
| USD/JPY | $0.00 | -$9.27 | الأربعاء |
| AUD/USD | $0.00 | -$2.20 | الأربعاء |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | الأربعاء |
| USD/CHF | $0.00 | -$12.14 | الأربعاء |
| NZD/USD | -$2.60 | $0.00 | الأربعاء |
| EUR/GBP | -$6.07 | $0.00 | الأربعاء |
| EUR/JPY | $0.00 | -$6.67 | الأربعاء |
| GBP/JPY | $0.00 | -$12.38 | الأربعاء |
| AUD/JPY | -$0.0635 | -$1.40 | الأربعاء |
| XAU/USD (الذهب) | -$48.25 | $0.00 | الأربعاء |
| XAG/USD (الفضة) | -$36.50 | $0.00 | الأربعاء |
| النفط الأمريكي (WTI) | $0.00 | -$129.90 | الجمعة |
| النفط البريطاني (Brent) | $0.00 | -$108.60 | الجمعة |
| BTC/USD | -$12.49 | $0.00 | الجمعة |
| ETH/USD | -$0.37 | $0.00 | الجمعة |
| US500 (S&P 500) | -$1.40 | $0.00 | الجمعة |
| US30 (Dow) | -$9.38 | $0.00 | الجمعة |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.53 | $0.00 | الجمعة |
| DE30 (DAX) | -$4.25 | $0.00 | الجمعة |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | الجمعة |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.56 | $0.00 | الجمعة |
السالب = يُخصَم من الحساب كل ليلة يُحتفَظ بها بالمركز؛ الموجب = يُضاف؛ $0.00 = لا رسم على تلك الجهة. في يوم السواب الثلاثي يُطبَّق المبلغ الليلي ثلاث مرات لتغطية عطلة نهاية الأسبوع. الطاقة (US Oil و UK Oil) هي الاستثناء: لا يوم سواب ثلاثي — يُطبَّق السواب ببساطة كل ليلة.
ما يكلّفه الاحتفاظ بمركز
| الأداة | شراء · ليلة واحدة | شراء · أسبوع واحد | بيع · ليلة واحدة | بيع · أسبوع واحد |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.80 | -$52.20 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$9.27 | -$83.43 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$2.20 | -$19.80 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$12.14 | -$109.26 |
| NZD/USD | -$2.60 | -$23.40 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.07 | -$54.59 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$6.67 | -$60.00 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$12.38 | -$111.44 |
| AUD/JPY | -$0.0635 | -$0.571 | -$1.40 | -$12.57 |
| XAU/USD (الذهب) | -$48.25 | -$434.25 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (الفضة) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$129.90 | -$1,169.10 |
| النفط البريطاني (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$108.60 | -$977.40 |
| BTC/USD | -$12.49 | -$112.39 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.37 | -$3.33 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.40 | -$12.56 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.38 | -$84.42 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.53 | -$49.78 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$4.25 | -$38.29 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.56 | -$23.01 | $0.00 | $0.00 |
مثال من الأسعار المقاسة: الاحتفاظ بمركز شراء بحجم لوت واحد من الذهب يكلّف نحو $48.25 في الليلة — أي ما يقارب $1,930.00 على مدى 30 ليلة عند احتساب أيام السواب الثلاثي. أما المركز نفسه في اتجاه البيع فيحمل سوابًا قدره $0.00. الاتجاه لا يقل أهمية عن الأداة نفسها.
أسبوع واحد = 7 ليالٍ تشمل ليلة سواب ثلاثيًا واحدة (9 وحدات رسم)؛ أما بالنسبة للطاقة التي ليس لها يوم سواب ثلاثي، فالأسبوع 7 رسوم ليلية. تُحذَف الأدوات ذات السواب الصفري على الجهتين. تتغيّر أسعار السواب مع أسعار الفائدة وظروف السوق — تعرض المنصة السعر الحالي قبل تنفيذ الأمر.
هل تفضّل عدم دفع رسوم التبييت (Swaps)؟
يوفّر Exness تداولاً بدون فوائد تبييت على أنواع الحسابات والأدوات المؤهلة، وهو ما يحلّ محلّ رسوم التبييت للمتداولين المؤهلين. اطّلع على الحساب الخالي من الفوائد (الإسلامي) لمعرفة كيفية عمله، أو قدّر رسوم التبييت لصفقة محددة عبر حاسبة التداول.
كيف تُقاس هذه الأرقام
- تُقرأ رسوم التبييت للمراكز الطويلة/القصيرة من مواصفات كل رمز على تغذية MT5 الخاصة بـ Exness.
- تُحوَّل إلى دولارات لكل لوت قياسي في الليلة عبر قيمة النقطة (tick value) للعقد.
- يوم التبييت الثلاثي مأخوذ من المواصفات ذاتها، لكل أداة.
- تُحدَّث وفق جدول زمني؛ وتتغيّر المعدّلات مع فروق أسعار الفائدة.
مقاسة داخل المنصة على موجز التسعير ومواصفات الرموز الخاصة بـ MetaTrader 5 من Exness، ويُحدَّث ذلك وفق جدول زمني. جميع الأرقام تقريبية وتتغير مع ظروف السوق.
افتح حساب Exness ←